加工可能な製品サイズ
- 4/0表:フルカラー/裏:なし
- 4/1表:フルカラー/裏:スミ一色
- 4/4表:フルカラー/裏:フルカラー
《名刺サイズ:91×55》※税別/送料別
10,000枚以上をお考えの方に特におすすめ!
枚数 | マット135K | ||
---|---|---|---|
4/0 | 4/1(スミ) | 4/4 | |
5,000 | 125,300 | 135,600 | 162,100 |
8,000 | 128,000 | 138,400 | 165,000 |
10,000 | 129,000 | 138,300 | 166,100 |
15,000 | 131,600 | 142,200 | 170,100 |
20,000 | 136,600 | 147,300 | 175,300 |
25,000 | 140,400 | 151,300 | 178,100 |
30,000 | 144,400 | 154,200 | 182,300 |
35,000 | 147,000 | 158,100 | 186,300 |
40,000 | 150,800 | 162,000 | 190,300 |
45,000 | 154,500 | 165,900 | 193,100 |
50,000 | 158,300 | 168,700 | 197,100 |
60,000 | 162,800 | 174,600 | 203,100 |
70,000 | 171,200 | 180,800 | 209,600 |
80,000 | 176,200 | 188,500 | 217,400 |
90,000 | 183,400 | 194,800 | 223,800 |
100,000 | 189,400 | 202,300 | 231,500 |
150,000 | 219,900 | 234,100 | 264,100 |
200,000 | 251,600 | 265,900 | 296,700 |
※細かな仕分けが必要な場合は、別途コストがかかります。
※アタリ・ハズレなどの枚数指定で、価格は変動します。
※デザイン費は別途必要です。
このスクラッチは、その場で削ってもらう場合や、スクラッチが1ヵ所のものに適しています。
片面カラー印刷で裏面になにも絵柄がない場合、裏から蛍光灯や携帯電話の光源などの強い光を当てると透けて見えることがあります。
(複数のスクラッチから1箇所選んで削るタイプの場合はご相談ください)
片面カラー印刷で裏面になにも絵柄がない場合、裏から蛍光灯や携帯電話の光源などの強い光を当てると透けて見えることがあります。
(複数のスクラッチから1箇所選んで削るタイプの場合はご相談ください)
《ハガキサイズ:100×148》※税別/送料別
5,000枚以上をお考えの方に特におすすめ!
数 | マット135K | ボンアイボリー19.5K | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/0 | 4/1 (スミ) |
4/4 | 4/0 | 4/1 (スミ) |
4/4 | |
5,000 | 129,600 | 140,200 | 167,400 | 140,400 | 152,200 | 179,400 |
8,000 | 134,700 | 145,500 | 171,700 | 147,000 | 159,000 | 186,300 |
10,000 | 138,000 | 149,000 | 175,200 | 152,400 | 163,400 | 192,000 |
15,000 | 144,900 | 155,100 | 182,700 | 162,000 | 174,500 | 202,200 |
20,000 | 152,100 | 163,800 | 191,700 | 175,200 | 188,100 | 216,000 |
25,000 | 160,300 | 172,300 | 198,100 | 185,900 | 198,000 | 227,300 |
30,000 | 166,200 | 178,700 | 207,000 | 196,700 | 209,200 | 238,700 |
35,000 | 173,200 | 186,000 | 214,600 | 206,300 | 220,300 | 250,100 |
40,000 | 181,500 | 194,700 | 222,300 | 218,000 | 231,200 | 261,200 |
45,000 | 188,500 | 200,900 | 229,900 | 227,600 | 242,400 | 272,600 |
50,000 | 195,700 | 208,400 | 237,700 | 239,600 | 253,500 | 284,000 |
60,000 | 207,600 | 222,300 | 250,800 | 257,800 | 273,700 | 303,400 |
70,000 | 222,600 | 238,000 | 267,000 | 281,400 | 296,800 | 328,200 |
80,000 | 236,300 | 251,300 | 281,900 | 302,300 | 318,500 | 350,300 |
90,000 | 250,100 | 267,000 | 296,900 | 322,300 | 340,500 | 371,500 |
100,000 | 263,800 | 281,500 | 313,000 | 343,500 | 362,400 | 393,900 |
150,000 | 330,500 | 350,700 | 384,500 | 444,500 | 467,100 | 500,900 |
200,000 | 398,000 | 423,200 | 459,200 | 548,700 | 573,900 | 611,100 |
※細かな仕分けが必要な場合は、別途コストがかかります。
※アタリ・ハズレなどの枚数指定で、価格は変動します。
※デザイン費は別途必要です。
このスクラッチは、その場で削ってもらう場合や、スクラッチが1ヵ所のものに適しています。
片面カラー印刷で裏面になにも絵柄がない場合、裏から蛍光灯や携帯電話の光源などの強い光を当てると透けて見えることがあります。
(複数のスクラッチから1箇所選んで削るタイプの場合はご相談ください)
片面カラー印刷で裏面になにも絵柄がない場合、裏から蛍光灯や携帯電話の光源などの強い光を当てると透けて見えることがあります。
(複数のスクラッチから1箇所選んで削るタイプの場合はご相談ください)
お振込先
前払いの方は、以下の西川印刷指定の口座にお振込みください。
振り込み手数料は、御社負担となりますので、ご容赦ください。
銀行名 | :肥後銀行 |
---|---|
支店名 | :北部町支店 (支店番号196) |
種別 | :普通 |
口座番号 | :0270565 |
口座名義 | :株式会社 西川印刷 |